2017-04-17 21:04:33 UTC
Success in 5 minutes 1.2 seconds
![]() ![]() Kyosho Ing | ![]() ![]() Condi Bata | ![]() ![]() Caséon | ![]() Domina Sky | ![]() ![]() ![]() Miss Azila |
![]() ![]() Ne Fleurs | ![]() Firemagik | ![]() Mahiiro Hi | ![]() ![]() Kyana La L | ![]() Kumiko Nar |
Character | Display Name | Boss DPS | Physical | Condi | All DPS | Physical | Condi | Wasted | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mahiiro Hime Hikari | RoXaS.3809 | 12358 | 11478 | 880 | 18751 | 17749 | 1002 | 22.3s | 84% | 73% | 76% | 5 | ![]() | ||
![]() | Firemagik | FireSword.3062 | 10511 | 9753 | 758 | 14681 | 13703 | 977 | 39.7s | 85% | 67% | 64% | 1 | |||
![]() | Kumiko Narusegawa | lcowboy.7361 | 9635 | 9417 | 218 | 12309 | 11944 | 365 | 11.1s | 94% | 92% | 40% | 0 | |||
![]() | Kyosho Ingé | Keitaro.5461 | 8293 | 1986 | 6306 | 10943 | 2837 | 8105 | 21.7s | 64% | 65% | 29% | 0 | |||
![]() | Condi Batavia | MelanieZetofrais.8796 | 8027 | 1682 | 6345 | 9685 | 2032 | 7653 | 6.1s | 59% | 93% | 24% | 2 | ![]() | ||
![]() | Domina Sky | maxinox.6283 | 4065 | 3875 | 191 | 5758 | 5519 | 239 | 24.9s | 51% | 76% | 22% | 1 | |||
![]() | Caséon | Leomi Relo.3829 | 3509 | 1036 | 2473 | 3968 | 1201 | 2767 | 5.8s | 74% | 86% | 31% | 1 | ![]() | ||
![]() | Ne Fleurs Pas | Relliktsohg.8713 | 2502 | 2137 | 365 | 3352 | 2910 | 442 | 31.2s | 60% | 96% | 17% | 1 | |||
![]() | Kyana La Louve | Velkynn.3520 | 1845 | 1657 | 189 | 2562 | 2352 | 210 | 10.8s | 54% | 89% | 12% | 0 | |||
![]() | Miss Azila | sickplayer.5768 | 1393 | 1136 | 256 | 2113 | 1774 | 340 | 6.0s | 20% | 90% | 26% | 2 |
Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fontaine de lave | 819582 | 19% | 143 | 786 | 5731 | 9487 | 88% | 31% | 1% |
Pluie de météores | 761308 | 17% | 101 | 535 | 7538 | 13738 | 74% | 26% | 0% |
Surcharge d'air | 702271 | 16% | 130 | 1568 | 5402 | 8437 | 95% | 34% | 0% |
Tempête de glace | 405400 | 9% | 120 | 990 | 3378 | 5082 | 86% | 9% | 0% |
Surcharge de feu | 367430 | 8% | 45 | 1580 | 8165 | 12413 | 87% | 24% | 4% |
En feu | 238512 | 5% | 1122 | 1 | 213 | 376 | |||
Orage | 201521 | 5% | 90 | 732 | 2239 | 3163 | 90% | 31% | 0% |
Boule de feu | 136260 | 3% | 16 | 3086 | 8516 | 10948 | 94% | 44% | 0% |
Chaîne d'éclairs | 120288 | 3% | 31 | 1242 | 3880 | 6859 | 77% | 26% | 0% |
Tempête de flammes | 109348 | 2% | 44 | 1253 | 2485 | 3555 | 98% | 34% | 0% |
Retraite enflammée | 96422 | 2% | 139 | 53 | 694 | 1142 | 80% | 22% | 1% |
Eventail de givre | 71280 | 2% | 37 | 846 | 1926 | 2401 | 84% | 19% | 0% |
id:13339 | 58339 | 1% | 15 | 1395 | 3889 | 6047 | 87% | 47% | 0% |
Saignement | 53195 | 1% | 798 | 1 | 67 | 102 | |||
Tempête de flammes | 52629 | 1% | 11 | 4233 | 4784 | 5788 | 100% | 45% | 0% |
Tesson de glace | 46670 | 1% | 4 | 7560 | 11668 | 15254 | 100% | 0% | 0% |
id:31686 | 36172 | 1% | 14 | 1533 | 2584 | 3166 | 0% | 21% | 0% |
Vague de flammes | 21252 | 0% | 4 | 5006 | 5313 | 5507 | 100% | 100% | 0% |
id:5492 | 21213 | 0% | 5 | 2059 | 4243 | 6103 | 80% | 20% | 0% |
id:5494 | 20947 | 0% | 4 | 4215 | 5237 | 6587 | 100% | 25% | 0% |
Renforcement d'éclairs | 14990 | 0% | 1 | 14990 | 14990 | 14990 | 100% | 100% | 0% |
Charge ardente | 13040 | 0% | 1 | 13040 | 13040 | 13040 | 100% | 0% | 0% |
Explosion aqueuse | 10636 | 0% | 4 | 2433 | 2659 | 3004 | 100% | 25% | 0% |
Décharge d'éclair | 10544 | 0% | 2 | 5246 | 5272 | 5298 | 100% | 0% | 0% |
Explosion de flammes | 10349 | 0% | 14 | 417 | 739 | 1097 | 93% | 50% | 0% |
Flèche d'eau | 8566 | 0% | 4 | 1164 | 2142 | 2747 | 75% | 0% | 0% |
Conjuration de l'espadon ardent | 4669 | 0% | 1 | 4669 | 4669 | 4669 | 100% | 0% | 0% |
Champ statique | 3789 | 0% | 1 | 3789 | 3789 | 3789 | 100% | 0% | 0% |
Charge ardente | 2811 | 0% | 4 | 654 | 703 | 719 | 100% | 0% | 0% |
Empoisonné | 1383 | 0% | 19 | 13 | 73 | 111 | |||
Représailles | 678 | 0% | 2 | 339 | 339 | 339 | |||
Confusion | 579 | 0% | 11 | 8 | 53 | 132 |
Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id:34505 | 105433 | 54% | 85 | 1024 | 1240 | 1862 | 0% | 32% | 0% |
Coups rapides | 43829 | 22% | 19 | 1848 | 2307 | 3235 | 0% | 16% | 0% |
id:34565 | 15129 | 8% | 6 | 1899 | 2522 | 3144 | 0% | 0% | 0% |
id:34479 | 7515 | 4% | 2 | 2765 | 3758 | 4750 | 0% | 50% | 0% |
id:34537 | 6288 | 3% | 2 | 3144 | 3144 | 3144 | 0% | 0% | 0% |
Crachat vulnérable | 5804 | 3% | 7 | 624 | 829 | 1249 | 0% | 0% | 43% |
id:34482 | 2688 | 1% | 1 | 2688 | 2688 | 2688 | 0% | 0% | 0% |
Éclaboussure empoisonnée | 2342 | 1% | 2 | 1171 | 1171 | 1171 | 0% | 0% | 0% |
En feu | 1383 | 1% | 12 | 12 | 115 | 143 | |||
Coup ralentissant | 1011 | 1% | 2 | 502 | 506 | 509 | 0% | 0% | 0% |
Empoisonné | 907 | 0% | 81 | 1 | 11 | 38 | |||
Crachat vulnérable | 752 | 0% | 1 | 752 | 752 | 752 | 0% | 0% | 0% |
Crachat incendiaire | 503 | 0% | 1 | 503 | 503 | 503 | 0% | 0% | 0% |
Coup incapacitant | 492 | 0% | 1 | 492 | 492 | 492 | 0% | 100% | 0% |
Morsure du tourment | 490 | 0% | 1 | 490 | 490 | 490 | 0% | 0% | 0% |
Morsure hémorragique | 479 | 0% | 1 | 479 | 479 | 479 | 0% | 0% | 0% |
Tourment | 381 | 0% | 14 | 14 | 27 | 39 | |||
Saignement | 249 | 0% | 12 | 2 | 21 | 26 |
Halitosis | 1 |
Tantrum | 2 |
Toxic Cloud (Stand in green) | 8 |
Fixated | 2 |
Magic Transformation | 2 |
Volatile Poison | 2 |
Criticals | 85% |
Moving while hitting | 64% |
Health > 90% | 67% |
Glance Rate | 0% |
Flanking | 26% |
Casting Time Wasted | 39.701s |
Missed | 2 |
Interrupted | 0 |
Boons Stripped | 0 |
Damage Taken | 195675 |
Downed | 1 |
Death | |
Dodges | 14 |
Evades | 15 |
Blocks | 1 |
Resurrects | 0 |
Ressurect Time | 0s |
Condis Cleanced | 20 |
Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coup de préparation | 620639 | 17% | 105 | 913 | 5911 | 7891 | 98% | 58% | 2% |
Brèche explosive | 619282 | 17% | 87 | 1001 | 7118 | 9162 | 98% | 55% | 2% |
Lame brutale | 558760 | 15% | 89 | 809 | 6278 | 8083 | 96% | 54% | 4% |
id:34280 | 497243 | 13% | 87 | 796 | 5715 | 7516 | 98% | 51% | 1% |
Explosion élémentaire | 385859 | 10% | 79 | 2906 | 4884 | 6791 | 100% | 29% | 0% |
id:26557 | 322182 | 9% | 222 | 218 | 1451 | 2203 | 90% | 47% | 8% |
id:29073 | 243891 | 7% | 149 | 212 | 1637 | 2226 | 97% | 37% | 3% |
En feu | 95226 | 3% | 418 | 9 | 228 | 376 | |||
Battage rapide | 91325 | 2% | 16 | 4095 | 5708 | 6978 | 100% | 50% | 0% |
Assaut rajeunissant | 86230 | 2% | 20 | 2914 | 4312 | 5467 | 100% | 65% | 0% |
Pilonnage puissant | 71313 | 2% | 11 | 4816 | 6483 | 7279 | 100% | 73% | 0% |
id:31686 | 41021 | 1% | 16 | 1313 | 2564 | 3232 | 0% | 63% | 6% |
Balayage punitif | 23746 | 1% | 3 | 5400 | 7915 | 9693 | 100% | 33% | 0% |
Assaut implacable | 20771 | 1% | 5 | 3112 | 4154 | 5090 | 100% | 20% | 0% |
Continuum brisé | 15386 | 0% | 3 | 4729 | 5129 | 5608 | 100% | 67% | 0% |
Tourment | 8844 | 0% | 153 | 18 | 58 | 73 | |||
Représailles | 3480 | 0% | 10 | 337 | 348 | 433 | |||
Confusion | 2444 | 0% | 42 | 7 | 58 | 145 |
Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id:34505 | 99932 | 64% | 89 | 701 | 1123 | 1613 | 0% | 54% | 0% |
Coups rapides | 20388 | 13% | 10 | 1322 | 2039 | 2705 | 0% | 0% | 0% |
id:34565 | 17669 | 11% | 9 | 1824 | 1963 | 2723 | 0% | 0% | 0% |
id:34482 | 2583 | 2% | 1 | 2583 | 2583 | 2583 | 0% | 100% | 0% |
Éclaboussure empoisonnée | 2286 | 1% | 3 | 486 | 762 | 1091 | 0% | 0% | 0% |
Coup ralentissant | 2124 | 1% | 4 | 338 | 531 | 731 | 25% | 25% | 0% |
En feu | 1902 | 1% | 16 | 52 | 119 | 143 | |||
id:34537 | 1824 | 1% | 1 | 1824 | 1824 | 1824 | 0% | 0% | 0% |
Empoisonné | 1191 | 1% | 198 | 1 | 6 | 38 | |||
Morsure du tourment | 1162 | 1% | 3 | 164 | 387 | 668 | 33% | 33% | 33% |
Coup incapacitant | 1092 | 1% | 2 | 509 | 546 | 583 | 50% | 0% | 0% |
Crachat incendiaire | 1005 | 1% | 2 | 314 | 503 | 691 | 0% | 50% | 0% |
Morsure hémorragique | 808 | 1% | 2 | 323 | 404 | 485 | 0% | 0% | 0% |
Confusion | 717 | 0% | 33 | 3 | 22 | 40 | |||
Saignement | 369 | 0% | 20 | 2 | 18 | 22 | |||
Crachat empoisonné | 343 | 0% | 1 | 343 | 343 | 343 | 0% | 100% | 0% |
Tourment | 231 | 0% | 13 | 3 | 18 | 32 |
Halitosis | 1 |
Toxic Cloud (Stand in green) | 10 |
Fixated | 1 |
Criticals | 94% |
Moving while hitting | 40% |
Health > 90% | 92% |
Glance Rate | 3% |
Flanking | 50% |
Casting Time Wasted | 11.047s |
Missed | 3 |
Interrupted | 0 |
Boons Stripped | 0 |
Damage Taken | 155626 |
Downed | 0 |
Death | |
Dodges | 16 |
Evades | 34 |
Blocks | 1 |
Resurrects | 3 |
Ressurect Time | 8.72s |
Condis Cleanced | 8 |
Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surcharge d'air | 2036974 | 36% | 475 | 595 | 4288 | 6676 | 91% | 51% | 1% |
Fouet foudroyant | 1154024 | 20% | 303 | 530 | 3809 | 6032 | 88% | 43% | 5% |
Vélocité incandescente | 389000 | 7% | 201 | 94 | 1935 | 19457 | 86% | 53% | 5% |
Feu de forêt | 375713 | 7% | 110 | 395 | 3416 | 5441 | 83% | 34% | 9% |
Globe de foudre | 353618 | 6% | 136 | 461 | 2600 | 3848 | 89% | 54% | 1% |
Tempête de glace | 278019 | 5% | 91 | 1070 | 3055 | 3819 | 99% | 60% | 0% |
En feu | 253856 | 4% | 1225 | 2 | 207 | 378 | |||
Orage | 243181 | 4% | 102 | 315 | 2384 | 3140 | 92% | 46% | 4% |
id:9292 | 129186 | 2% | 65 | 739 | 1987 | 2927 | 0% | 49% | 5% |
id:13339 | 89536 | 2% | 37 | 768 | 2420 | 4305 | 70% | 32% | 3% |
Griffe du dragon | 77181 | 1% | 30 | 528 | 2573 | 3571 | 83% | 40% | 3% |
id:5492 | 76307 | 1% | 21 | 718 | 3634 | 4837 | 95% | 57% | 5% |
id:5494 | 61709 | 1% | 13 | 1647 | 4747 | 6259 | 85% | 62% | 0% |
Saignement | 45520 | 1% | 592 | 1 | 77 | 109 | |||
id:31686 | 36555 | 1% | 17 | 767 | 2150 | 2810 | 0% | 59% | 6% |
Eventail de givre | 25733 | 0% | 19 | 622 | 1354 | 1641 | 95% | 79% | 0% |
Cyclone | 10032 | 0% | 4 | 755 | 2508 | 4937 | 50% | 25% | 50% |
Souffle de drake | 5964 | 0% | 1 | 5964 | 5964 | 5964 | 100% | 0% | 0% |
Décharge d'éclair | 3623 | 0% | 1 | 3623 | 3623 | 3623 | 100% | 0% | 0% |
Représailles | 2373 | 0% | 7 | 339 | 339 | 339 |
Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id:34505 | 92264 | 43% | 79 | 919 | 1168 | 1917 | 0% | 62% | 0% |
id:34479 | 20382 | 10% | 5 | 2655 | 4076 | 4669 | 0% | 20% | 20% |
id:34565 | 20329 | 10% | 10 | 1899 | 2033 | 3238 | 0% | 0% | 0% |
id:34516 | 20246 | 9% | 8 | 2150 | 2531 | 3641 | 0% | 0% | 0% |
Coups rapides | 18197 | 9% | 9 | 1821 | 2022 | 3127 | 0% | 11% | 0% |
En feu | 13492 | 6% | 109 | 6 | 124 | 152 | |||
id:34482 | 8058 | 4% | 3 | 2685 | 2686 | 2688 | 0% | 33% | 0% |
id:34537 | 3798 | 2% | 2 | 1899 | 1899 | 1899 | 0% | 0% | 0% |
Éclaboussure empoisonnée | 3146 | 1% | 3 | 724 | 1049 | 1211 | 0% | 100% | 0% |
Crachat vulnérable | 3014 | 1% | 4 | 385 | 754 | 1315 | 0% | 0% | 75% |
Crachat vulnérable | 2269 | 1% | 3 | 733 | 756 | 768 | 0% | 100% | 0% |
Empoisonné | 1855 | 1% | 137 | 1 | 14 | 38 | |||
Saignement | 1310 | 1% | 66 | 2 | 20 | 26 | |||
Tourment | 1074 | 1% | 37 | 9 | 29 | 39 | |||
Morsure hémorragique | 984 | 0% | 2 | 479 | 492 | 505 | 0% | 0% | 0% |
Coup ralentissant | 977 | 0% | 2 | 475 | 489 | 502 | 0% | 0% | 0% |
Morsure du tourment | 969 | 0% | 2 | 479 | 485 | 490 | 0% | 0% | 0% |
Confusion | 894 | 0% | 33 | 3 | 27 | 50 | |||
Coup incapacitant | 489 | 0% | 1 | 489 | 489 | 489 | 0% | 0% | 0% |
Halitosis | 3 |
Tantrum | 5 |
Toxic Cloud (Stand in green) | 12 |
Fixated | 1 |
Magic Transformation | 3 |
Criticals | 84% |
Moving while hitting | 76% |
Health > 90% | 73% |
Glance Rate | 4% |
Flanking | 52% |
Casting Time Wasted | 22.281s |
Missed | 6 |
Interrupted | 0 |
Boons Stripped | 0 |
Damage Taken | 213747 |
Downed | 5 |
Death | + |
Dodges | 14 |
Evades | 30 |
Blocks | 1 |
Resurrects | 0 |
Ressurect Time | 0s |
Condis Cleanced | 0 |
Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En feu | 1357579 | 41% | 2692 | 7 | 504 | 792 | |||
Saignement | 689876 | 21% | 3991 | 2 | 173 | 265 | |||
Empoisonné | 217257 | 7% | 1231 | 2 | 176 | 281 | |||
Confusion | 176818 | 5% | 1448 | 4 | 122 | 299 | |||
Barrage de grenades | 118393 | 4% | 88 | 594 | 1345 | 2562 | 59% | 24% | 0% |
Grenade à shrapnel | 105468 | 3% | 66 | 687 | 1598 | 2851 | 70% | 24% | 0% |
Grenade givrante | 50374 | 2% | 34 | 770 | 1482 | 2379 | 68% | 26% | 0% |
id:13552 | 49214 | 1% | 52 | 486 | 946 | 2170 | 52% | 19% | 0% |
Grenade toxique | 46618 | 1% | 30 | 396 | 1554 | 2603 | 77% | 20% | 13% |
Tir à fragmentation | 46342 | 1% | 45 | 455 | 1030 | 1836 | 67% | 38% | 0% |
Obus à gaz toxique | 43891 | 1% | 24 | 884 | 1829 | 3395 | 67% | 25% | 0% |
Grenade | 41254 | 1% | 40 | 543 | 1031 | 1687 | 75% | 40% | 0% |
Bombe incendiaire | 38700 | 1% | 69 | 171 | 561 | 1081 | 54% | 28% | 12% |
Jet de flammes | 36405 | 1% | 48 | 361 | 758 | 1263 | 75% | 48% | 0% |
Volée de fléchettes empoisonnées | 33092 | 1% | 31 | 722 | 1067 | 1518 | 52% | 45% | 0% |
Chalumeau | 29057 | 1% | 12 | 401 | 2421 | 4723 | 58% | 42% | 0% |
Napalm | 28906 | 1% | 124 | 65 | 233 | 370 | 67% | 23% | 3% |
Bombe | 27901 | 1% | 9 | 1026 | 3100 | 4781 | 67% | 44% | 11% |
Explosion de flammes | 24905 | 1% | 23 | 339 | 1083 | 3583 | 65% | 17% | 0% |
Bombe mastoc | 24820 | 1% | 4 | 2998 | 6205 | 8018 | 75% | 25% | 0% |
Tir statique | 24684 | 1% | 28 | 414 | 882 | 1653 | 57% | 25% | 0% |
id:13474 | 24190 | 1% | 13 | 727 | 1861 | 3157 | 46% | 31% | 8% |
Bombe à commotion | 17498 | 1% | 10 | 490 | 1750 | 2768 | 70% | 20% | 10% |
Frappe orbitale | 15152 | 0% | 5 | 2064 | 3030 | 4704 | 40% | 0% | 0% |
id:29902 | 13990 | 0% | 26 | 299 | 538 | 826 | 73% | 31% | 0% |
Obus éblouissant | 6560 | 0% | 4 | 1243 | 1640 | 2607 | 25% | 25% | 0% |
id:31686 | 3851 | 0% | 3 | 1016 | 1284 | 1459 | 0% | 0% | 0% |
Obus endothermique | 3410 | 0% | 2 | 1453 | 1705 | 1957 | 50% | 0% | 0% |
Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id:34505 | 117321 | 53% | 85 | 902 | 1380 | 1768 | 0% | 38% | 0% |
Coups rapides | 34607 | 16% | 13 | 1979 | 2662 | 3032 | 0% | 15% | 0% |
id:34565 | 28292 | 13% | 12 | 1956 | 2358 | 2920 | 0% | 0% | 0% |
id:34537 | 12672 | 6% | 5 | 1956 | 2534 | 2920 | 0% | 0% | 0% |
id:34481 | 6367 | 3% | 1 | 6367 | 6367 | 6367 | 0% | 0% | 0% |
Éclaboussure empoisonnée | 4442 | 2% | 5 | 712 | 888 | 1143 | 0% | 20% | 0% |
id:34482 | 4134 | 2% | 1 | 4134 | 4134 | 4134 | 0% | 100% | 0% |
En feu | 3486 | 2% | 27 | 88 | 129 | 143 | |||
Morsure hémorragique | 2288 | 1% | 3 | 740 | 763 | 777 | 33% | 0% | 0% |
Morsure du tourment | 1989 | 1% | 4 | 380 | 497 | 712 | 0% | 0% | 50% |
Crachat incendiaire | 1526 | 1% | 2 | 727 | 763 | 799 | 0% | 50% | 0% |
Empoisonné | 1508 | 1% | 137 | 1 | 11 | 38 | |||
Coup incapacitant | 775 | 0% | 1 | 775 | 775 | 775 | 0% | 0% | 0% |
Tourment | 721 | 0% | 29 | 1 | 25 | 39 | |||
Coup ralentissant | 517 | 0% | 1 | 517 | 517 | 517 | 0% | 0% | 0% |
Saignement | 509 | 0% | 25 | 2 | 20 | 26 | |||
Crachat empoisonné | 504 | 0% | 1 | 504 | 504 | 504 | 0% | 0% | 0% |
Halitosis | 1 |
Stand in Volatile Poison | 1 |
Toxic Cloud (Stand in green) | 17 |
Fixated | 1 |
Magic Transformation | 1 |
Volatile Poison | 4 |
Criticals | 64% |
Moving while hitting | 29% |
Health > 90% | 65% |
Glance Rate | 2% |
Flanking | 30% |
Casting Time Wasted | 21.676s |
Missed | 0 |
Interrupted | 1 |
Boons Stripped | 0 |
Damage Taken | 221658 |
Downed | 0 |
Death | |
Dodges | 15 |
Evades | 18 |
Blocks | 0 |
Resurrects | 4 |
Ressurect Time | 6.157s |
Condis Cleanced | 2 |
Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saignement | 1079207 | 37% | 4784 | 1 | 226 | 332 | |||
En feu | 632582 | 22% | 1295 | 5 | 488 | 747 | |||
Empoisonné | 447496 | 15% | 1962 | 3 | 228 | 316 | |||
Tir croisé | 106552 | 4% | 124 | 375 | 859 | 1380 | 69% | 61% | 0% |
Ricochet | 92175 | 3% | 64 | 633 | 1440 | 2687 | 70% | 38% | 0% |
Salve de poison | 41671 | 1% | 75 | 286 | 556 | 850 | 76% | 40% | 0% |
Piège de feu | 32942 | 1% | 73 | 199 | 451 | 746 | 68% | 38% | 0% |
Nid de vipères | 18774 | 1% | 45 | 206 | 417 | 675 | 71% | 42% | 0% |
Feu de joie | 18617 | 1% | 111 | 16 | 168 | 320 | 60% | 49% | 3% |
Tir invalidant | 15533 | 1% | 8 | 1376 | 1942 | 2701 | 100% | 63% | 0% |
Morsure de l'hiver | 13062 | 0% | 12 | 465 | 1089 | 1581 | 75% | 42% | 0% |
Jet de torche | 11751 | 0% | 8 | 1114 | 1469 | 2323 | 75% | 63% | 0% |
Lames multiples | 6153 | 0% | 31 | 103 | 198 | 295 | 58% | 52% | 0% |
id:9433 | 4710 | 0% | 14 | 208 | 336 | 532 | 43% | 57% | 0% |
Confusion | 4467 | 0% | 43 | 1 | 104 | 249 | |||
Tir de commotion | 1304 | 0% | 2 | 349 | 652 | 955 | 50% | 100% | 0% |
id:31686 | 1148 | 0% | 1 | 1148 | 1148 | 1148 | 0% | 100% | 0% |
Représailles | 1017 | 0% | 3 | 339 | 339 | 339 |
Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saignement | 104660 | 4% | 748 | 6 | 140 | 180 | |||
Entaille | 61036 | 2% | 35 | 963 | 1744 | 2565 | 60% | 57% | 0% |
Morsure | 23435 | 1% | 7 | 2443 | 3348 | 5234 | 57% | 43% | 0% |
Impulsion tranchante | 10626 | 0% | 4 | 2500 | 2657 | 2813 | 100% | 50% | 0% |
Mutiler | 8531 | 0% | 10 | 495 | 853 | 1447 | 40% | 20% | 0% |
En feu | 1314 | 0% | 4 | 153 | 329 | 500 |
Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battage d'ailes | 86700 | 3% | 74 | 631 | 1172 | 2279 | 19% | 38% | 0% |
Soufflet ailé | 37758 | 1% | 36 | 840 | 1049 | 2030 | 11% | 31% | 0% |
Saignement | 34600 | 1% | 300 | 7 | 115 | 161 | |||
Ruade de queue | 19461 | 1% | 11 | 1096 | 1769 | 2321 | 36% | 36% | 0% |
Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id:34505 | 63734 | 46% | 66 | 614 | 966 | 1737 | 0% | 65% | 2% |
id:34479 | 25996 | 19% | 7 | 2688 | 3714 | 4185 | 0% | 29% | 0% |
id:34565 | 24352 | 18% | 9 | 1956 | 2706 | 2920 | 0% | 0% | 0% |
Coups rapides | 8266 | 6% | 5 | 1293 | 1653 | 3016 | 0% | 20% | 0% |
id:34482 | 5292 | 4% | 2 | 2646 | 2646 | 2646 | 0% | 100% | 0% |
id:34537 | 2920 | 2% | 1 | 2920 | 2920 | 2920 | 0% | 0% | 0% |
Morsure hémorragique | 1647 | 1% | 3 | 342 | 549 | 789 | 0% | 33% | 0% |
En feu | 1540 | 1% | 20 | 11 | 77 | 143 | |||
Coup ralentissant | 1220 | 1% | 2 | 506 | 610 | 714 | 0% | 50% | 0% |
Crachat empoisonné | 785 | 1% | 1 | 785 | 785 | 785 | 0% | 0% | 0% |
Coup incapacitant | 775 | 1% | 1 | 775 | 775 | 775 | 0% | 0% | 0% |
Empoisonné | 759 | 1% | 127 | 1 | 6 | 38 | |||
Tourment | 420 | 0% | 20 | 3 | 21 | 39 | |||
Saignement | 326 | 0% | 24 | 2 | 14 | 26 |
Halitosis | 2 |
Tantrum | 7 |
Toxic Cloud (Stand in green) | 10 |
Magic Transformation | 1 |
Volatile Poison | 2 |
Criticals | 59% |
Moving while hitting | 24% |
Health > 90% | 93% |
Glance Rate | 0% |
Flanking | 51% |
Casting Time Wasted | 6.067s |
Missed | 0 |
Interrupted | 0 |
Boons Stripped | 0 |
Damage Taken | 138032 |
Downed | 2 |
Death | + |
Dodges | 10 |
Evades | 22 |
Blocks | 0 |
Resurrects | 1 |
Ressurect Time | 0.797s |
Condis Cleanced | 26 |
Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En feu | 523922 | 44% | 933 | 1 | 562 | 778 | |||
Saignement | 304932 | 26% | 1524 | 3 | 200 | 258 | |||
Tir double | 64503 | 5% | 46 | 496 | 1402 | 2174 | 70% | 37% | 0% |
Rupture d'artère | 53464 | 4% | 26 | 945 | 2056 | 3147 | 69% | 58% | 0% |
Terres brûlées | 48378 | 4% | 27 | 801 | 1792 | 2735 | 70% | 48% | 0% |
Tir arqué | 37531 | 3% | 5 | 4493 | 7506 | 8825 | 80% | 60% | 0% |
Taillade | 36427 | 3% | 17 | 1198 | 2143 | 3115 | 71% | 47% | 0% |
Eventail de feu | 32395 | 3% | 21 | 724 | 1543 | 2231 | 71% | 29% | 0% |
Coupe-jarret | 26135 | 2% | 11 | 1200 | 2376 | 3579 | 91% | 45% | 0% |
Rafale enflammée | 21341 | 2% | 44 | 228 | 485 | 761 | 73% | 48% | 0% |
Brise-flamme | 20794 | 2% | 15 | 537 | 1386 | 2064 | 80% | 67% | 0% |
Flammes de guerre | 10937 | 1% | 3 | 1924 | 3646 | 5271 | 67% | 0% | 0% |
id:9433 | 5472 | 0% | 9 | 247 | 608 | 755 | 89% | 44% | 0% |
Confusion | 3414 | 0% | 25 | 8 | 137 | 265 | |||
Flèche ardente | 2575 | 0% | 4 | 423 | 644 | 934 | 50% | 25% | 0% |
Empoisonné | 1181 | 0% | 8 | 46 | 148 | 228 | |||
Placage | 925 | 0% | 1 | 925 | 925 | 925 | 0% | 100% | 0% |
Rafale | 898 | 0% | 2 | 449 | 449 | 449 | 100% | 0% | 0% |
Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id:34505 | 42104 | 35% | 32 | 854 | 1316 | 1615 | 0% | 56% | 0% |
id:34481 | 36852 | 31% | 6 | 6142 | 6142 | 6142 | 0% | 0% | 0% |
id:34537 | 23608 | 20% | 9 | 1824 | 2623 | 2723 | 0% | 0% | 11% |
id:34565 | 15439 | 13% | 6 | 1824 | 2573 | 2723 | 0% | 0% | 0% |
Empoisonné | 681 | 1% | 124 | 1 | 5 | 38 |
Stand in Volatile Poison | 6 |
Toxic Cloud (Stand in green) | 15 |
Volatile Poison | 1 |
Criticals | 74% |
Moving while hitting | 31% |
Health > 90% | 86% |
Glance Rate | 0% |
Flanking | 45% |
Casting Time Wasted | 5.748s |
Missed | 0 |
Interrupted | 0 |
Boons Stripped | 0 |
Damage Taken | 118684 |
Downed | 1 |
Death | + |
Dodges | 2 |
Evades | 11 |
Blocks | 0 |
Resurrects | 1 |
Ressurect Time | 1.719s |
Condis Cleanced | 0 |
Skill | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Flank | Glance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
